Seit 2012 sind für Feuerwehrhaus-Neu- und Umbauten Einspeisemöglichkeiten für eine Notstromversorgung vorgeschrieben. Für diesen Zweck gibt es von Endress Stromerzeuger ab 44 kVA mit IT-TN Betriebsumschaltung zur Nutzung an Einsatzstellen und bei Stromausfällen am Feuerwehrhaus. Damit die Geräte für beide Zwecke nutzbar sind empfehlen wir den Aufbau auf einem Anhänger-Fahrgestell. Perfekt wird das Gerät dann noch mit einem Lichtmast.
Die derzeit drei lieferbaren Geräte werden in einem schallgedämmten Gehäuse geliefert und sind durch ihr einfache Bedienung nicht nur von Fachpersonal sondern von sämtlichen Einsatz-Personal leicht zu bedienen.
Technische Daten
| Lichtmast | pneumatisch |
| Lichtpunkthöhe max. | 9,0 Meter |
| Ausfahrzeit auf max. Lichtpunkthöhe | ca. 2:15 Minuten |
| Steuerung Lichtmast / Scheinwerfer | Kabelfernbedienung |
| Scheinwerfer | 2 x Halogen, 2 x HQI |
| Abmessungen inkl. Anhänger LxBxH | 4500 x 2000 x 2700 mm |
| Gesamtgewicht vollgetankt | ca. 2.000 kg |
| Stauboxen für Beladung | 2 Stück max. 100 kg |
| Steckdosenkombination | |
| Einspeisebetrieb | CEE 400V / 63A IP67 |
| Einsatzstellenbetrieb | CEE 400V / 63A IP67 |
| CEE 400V / 16A IP67 | |
| 230V / 16A IP68 |
Serienausstattung
- voll-verzinktes Fahrgestell nach StVZO mit höhenverstellbarer Zugdeichsel
- hochwertiger Stromerzeuger nach Abgasstufe EU Stage 3A
- Flüssigkeitsauffangwanne
- Drei-Wege-Kraftstoffhahn zur externen Betankung
- Batteriehauptschalter
- Batterieladegerät integriert im Stromerzeuger mit externer Ladesteckdose
- Ölablasspumpe
- Leckagesensor
- Stauboxen für bis zu 100 kg Zuladung
Optionale Ausstattung
- Dummy-Load zur motorschonenden Lastabnahme bei Flutlichtbetrieb
- Heckwarnanlage mit Blaulicht
- Extra kompakter Lichtmast für Durchfahrtshöhe 2,20 Meter
- Scheinwerferpaket Mischlicht (2 x Halogen, 2 x HQI, 2 x HMI)
- E-RMA Fernüberwachung
Lieferbare Lichtmasten + technische Daten Stromerzeuger:
| Ausführung | LiMa 900/45 | LiMa 900/55 |
|---|---|---|
| Stromerzeuger | ESE 45 YW/IT-TN | ESE 55 PW/IT-TN |
| Dauerleistung PRP kVA/kW | 44,0 / 35,2 | 55,0 / 44,0 |
| Nennspannung | 400V 3~ / 230V 1~ | 400V 3~ / 230V 1~ |
| Fahrgestell | 1-Achs | Tandem |
| Generatortyp | MeccAlte | MeccAlte |
| Bauart / Isolation | synchron / Klasse H | synchron / Klasse H |
| Nennspannung | 400V 3~ / 230V 1~ | 400V 3~ / 230V 1~ |
| Nennstrom / cos ? | 63A 3~ / 0,8 | 80A 3~ / 0,8 |
| Frequenz / Regelung | 50Hz / elektronisch | 50Hz / elektronisch |
| Motor | YANMAR 4TNV98T | PERKINS 1104D-44TG3 |
| Bauart | 4-Zylinder 4-Takt / Turbo | 4-Zylinder 4-Takt / Turbo |
| Kühlsystem | wassergekühlt | wassergekühlt |
| Hubraum | 3.119 cm³ | 4.400 cm³ |
| Motorleistung PRP | 41,4 kW | 56,6 kW |
| Drehzahl U/min | 1.500 | 1.500 |
| Motorregelung | mechanisch | mechanisch |
| Kraftstoff | Diesel | |
| Tankinhalt | 209 Liter | 209 Liter |
| Verbrauch | 8,3 l/h | 12 l/h |
| Laufzeit | 25 h | 17 h |
| Startsystem | E-Start 12V | E-Start 12V |
| Schall-Leistungspegel | 92 db(A) | 92 db(A) |
| Schall-Druckpegel (7m) | 67 db(A) | 67 db(A) |
Hier der Link zum Produktvideo:



