Geschlossene Wassertanks (GWT) Vetter

Artikelnummer: 1266 Kategorie:

Verstärktes PVC-Material gibt den geschlossenen Wassertanks maximale Stabilität. Wählen Sie die Tanks optional mit Eckhalterungen für den sicheren Lkw-Transport auch gefüllter Tanks. Eine Öffnung an der Oberseite des Tanks dient als Entlüftung oder zusätzliche Befüllmöglichkeit. Für die Trinkwasserspeicherung bietet Vetter Ihnen zusätzlich eine lebensmittelechte Variante der geschlossenen Tanks (GWT-L).

Anfrage

Beschreibung

  • geringes Packmaß
  • extrem robustes Material
  • Fassungsvermögen von 500 – 100.000 Liter
  • lebensmittelechte Ausführung erhältlich

Platzwunder zum Aufbewahren von Frisch- und Schmutzwasser.

Große Wassermassen, kontaminiertes Löschwasser oder wertvolles Trinkwasser aufbewahren?
Für die selbstaufrichtenden flexiblen Wassertanks von Vetter kein Problem. Sammeln und speichern Sie Schmutz- oder Trinkwasser nach Unfällen, Unwettern, Brandeinsätzen oder bei Trinkwasserknappheit. Vetter Wassertanks können teilweise das Hundertfache ihres Packmaßes aufnehmen.

Verstärktes PVC-Material gibt den geschlossenen Wassertanks maximale Stabilität. Wählen Sie die Tanks optional mit Eckhalterungen für den sicheren Lkw-Transport auch gefüllter Tanks. Eine Öffnung an der Oberseite des Tanks dient als Entlüftung oder zusätzliche Befüllmöglichkeit. Für die Trinkwasserspeicherung bietet Vetter Ihnen zusätzlich eine lebensmittelechte Variante der geschlossenen Tanks (GWT-L).

 

Temperaturbeständig von -30°C bis +70°C.

 

Eckhalterungs-Set für GWT und GWT-L

Wenn Sie gefüllte Tanks sicher auf einer Lkw-Ladefläche transportieren möchten, geben Sie bei der Bestellung die Nummer des Eckhalterungs-Sets an. Sie erhalten dann einen Tank mit fertig montierten Halterungen.

 

 

Geschlossener Wassertank GWT

 

Produkt Maße Höhe Gewicht, ca. Packmaß Packmaß
(L x B, leer) m kg cm
m
GWT 500 1.5 x 1.2 0.4 9 70 x 45 x 45 0.02
GWT 1.000 2.1 x 1.5 0.45 12 70 x 45 x 45 0.03
GWT 2.000 2.4 x 2.3 0.5 17 70 x 45 x 45 0.03
GWT 3.000 3.4 x 2.3 0.5 23 70 x 45 x 45 0.07
GWT 5.000 3.5 x 3.1 0.6 30 70 x 45 x 45 0.1
GWT 8.000 4.9 x 3.0 0.75 40 115 x 64 x 33 0.13
GWT 10.000 5.5 x 3.0 0.8 41 115 x 64 x 33 0.14
GWT 15.000 5.7 x 4.5 0.8 67 115 x 64 x 33 0.22
GWT 20.000 5.9 x 5.1 0.85 76 115 x 64 x 33 0.26
GWT 30.000 6.9 x 5.9 0.95 102 115 x 70 x 50 0.35
GWT 40.000 7.4 x 7.4 0.95 136 109 x 102 x 54 0.46
GWT 50.000 8.6 x 7.4 1 157 70 x 0.54
GWT 80.000 10.3 x 8.9 1.1 224 0.77
GWT 100.000 10.5 x 10.4 1.2 266 0.92

 

Geschlossener Wassertank – Trinkwasser GWT-L

 

 

Produkt Maße Höhe Gewicht, ca. Packmaß Packmaß
(L x B, leer) m kg cm
m
GWT-L 500 1.5 x 0.9 0.4 8 70 x 45 x 45 0.03
GWT-L 1.000 1.9 x 1.5 0.45 10 70 x 45 x 45 0.04
GWT-L 2.000 2.5 x 1.9 0.45 16 70 x 45 x 45 0.06
GWT-L 3.000 3.7 x 1.9 0.5 22 115 x 64 x 13 0.07
GWT-L 5.000 3.5 x 3.0 0.65 31 115 x 64 x 13 0.1
GWT-L 8.000 4.0 x 3.7 0.8 42 115 x 64 x 13 0.14
GWT-L 10.000 4.6 x 4 0.9 51 115 x 64 x 13 0.17
GWT-L 15.000 6.0 x 4.0 0.9 65 115 x 64 x 13 0.22
GWT-L 20.000 5.8 x 5.0 1 76 115 x 64 x 13 0.26
GWT-L 25.000 7.0 x 5.0 1 90 115 x 64 x 13 0.3
GWT-L 30.000 7.6 x 5.2 1 103 120 x 80 x 42 0.38
GWT-L 40.000 8.0 x 6.5 1 127 120 x 80 x 46 0.46
GWT-L 50.000 8.0 x 7.8 1.1 163 120 x 95 x 46 0.56
GWT-L 60.000 9.4 x 7.8 1.1 190 120 x 110 x 46 0.65
GWT-L 70.000 9.3 x 9.2 1.1 218 120 x 110 x 50 0.75
GWT-L 80.000 10.2 x 9.2 1.2 238 120 x 110 x 50 0.82
GWT-L 100.000 11.0 x 10.5 1.2 291 120 x 110 x 60 1.03

 

 

Allgemeine Anfragen

Bisher gibt es keine Anfragen.