Beschreibung
Schnell und einfach faltbare Wanne zum Auffassen von Leckagen
Bonus: klein bei der Lagerung, riesig im Einsatz
Sie hat gegenüber Kunststoff- bzw. Metallbecken den Vorteil, dass sie sich der Form des Hindernisses anpassen kann. Wannen sind aus PVC hergestellt und mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung ausgestattet. Somit sind sie beständig gegen Erdölprodukte, Säuren und Chemikalien. Gestalt ist anpassbar um Hindernisse. Verfügbar inklusiv Manipulationsseilen. Belastbarkeit 200 kg.
- Als mobiles Becken für hygienische, technische und Dekontaminationszwecke.
- Geeignet auch für eine kurzfristige Lagerung von Erdölprodukten und Chemikalien.
- Jedes Produkt hat einen integrierten Niveau-Anzeiger für die Messung der Füllmenge.
- Beständig gegen Industrieflüssigkeiten, Chemikalien und Erdölproduktewie Heizöl, Diesel, Hydrauliköl, Benzin usw. (siehe Kompatibilitätsliste).
- Material – beständiges PVC mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung und einer Polyethylen-Gewebeverstärkung, Seitenverstärkungen aus PP, Farbe rot.
Verschiedene Wannengrößen
Ab Größe 35 cm bis zu 2 Meter Länge, mit einem Fassungs-vermögen von 1600 l.
Abmessungen (zusammengelegt/gefaltet)
Technische Daten:
| Bezeichnung: | ET 01 S | ET 02 M | ET 03 L | ET 04 XL | ET 041 XL DECON | ET 051 XXL EASY PACK | ET 06 SHALLOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wannenmaße (mm) | 350 x 700 x 125 | 700 x 700 x 175 | 1000 x 1000 x 200 | 1500 x 1500 x 425 | 1500 x 1500 x 225 | 2000 x 2000 x 425 | 1240 x 840 x 70 |
| Auffangvolumen (l) | 25 | 75 | 175 | 900 | 450 | 1600 | 50 |
| Maße (entfaltet) (mm) | 950 x 350 | 1050 x 700 | 1400 x 1000 | 2350 x 1500 | 1950 x 1500 | 2850 x 2000 | 1380 x 840 |
| Packmaß (mm) | 560 x 300 x 120 | 560 x 300 x 120 | 710 x 410 x 120 | 1200 x 560 x 90 | 1000 x 560 x 90 | 930 x 740 x 90 | 450 x 450 x 80 |
| Gewicht (kg) | 2,0 | 3,3 | 5,6 | 17,8 | 9,8 | 23,2 | 2,9 |
| Zubehör | |||||||
| Tasche (mm) | 260 x 520 | 345 x 580 | 500 x 810 | 600 x 1240 | 600 x 1050 | 800 x 1050 | 350 x 450 |
| Unterlegplane (mm) | 1000×500 | 1300×1300 | 1300×1300 | 2200×2200 | 2200×2200 | 2200×2200 | 1300×1300 |
| Schutzeinlage ET 11-16 | • | • | • | • | • | • |

