Beschreibung
2 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3 Schutzkontaktsteckdosen (16A), alle wasserdicht, allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Durchgangsprüfung Schutzleiter, Betriebsstundenzähler, Multifunktionales „DSB“ Anzeige Steuergerät, 4 ausziehbare Tragegriffe, robuster Stahlgrundrahmen, rostfreies und leichtes Aluminium Chassis.
Technische Daten:
| Elektrische Leistung (3~) cos ? 0,8 | VA | 9000 |
| Elektrische Leistung (1~) cos ? 0,8 | VA | 5000 |
| Spannung (3~) | V | 400 |
| Spannung (1~) | V | 230 |
| Strom (3~) | A | 19,3 |
| Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 3x 16 |
| Strom 1~ (CEE) | A | 16 |
| Strom 1~ (Schuko) | A | 16 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Generator-Typ | Synchron | |
| Schutzart | IP 54 | |
| Motor-Typ | Briggs & Stratton 305447 | |
| Zylinder | 2 | |
| Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
| Kraftstoffart | Benzin | |
| Motorölfüllmenge | l | 1.7 |
| Motorleistung | kW | 14,9 |
| Kühlung | Motor / Generator | Luft / Luft |
| Tankinhalt | l | 8,5 |
| Betriebszeit Volllast | h | 1,5 |
| Gewicht | kg | 142 |
| Abmessungen | mm | 820 x 440 x 580 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 95 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 58 |
BSKA 9,5 EV SS curve
2 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3 Schutzkontaktsteckdosen (16A), alle wasserdicht, allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Durchgangsprüfung Schutzleiter, Betriebsstundenzähler, Multifunktionales „DSB“ Anzeige Steuergerät, 4 ausziehbare Tragegriffe, robuster Stahlgrundrahmen, rostfreies und leichtes Aluminium Chassis.
Technische Daten:
| Generator-Typ | Synchron | |
|---|---|---|
| Elektrische Leistung (3~) cos ? 0,8 | VA | 9000 |
| Elektrische Leistung (1~) cos ? 0,8 | VA | 5000 |
| Spannung (3~) | V | 400 |
| Spannung (1~) | V | 230 |
| Strom 3~ | A | 19.3 |
| Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 3x 16 |
| Strom 1~ (CEE) | A | 16 |
| Strom 1~ (Schuko) | A | 16 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Schutzart Generator | IP 54 | |
| Motor-Typ | Briggs & Stratton 386447 | |
| Zylinder | 2 | |
| Drehzahlbereich | U min-1 | 3000 |
| Kraftstoffart | Benzin | |
| Motorölfüllmenge | l | 1.7 |
| Motorleistung | kW | 14.9 |
| Kühlung Motor/Generator | Luft/Luft | |
| Tankinhalt | l | 8.5 |
| Betriebszeit : Volllast | h | 1.5 |
| Gewicht | kg | 142 |
| Länge | mm | 820 |
| Breite | mm | 440 |
| Höhe | mm | 580 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 95 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 58 |

