Beschreibung
BSKA 9E Silent
1 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3 Schutzkontaktsteckdosen (16A), alle wasserdicht, allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Durchgangsprüfung Schutzleiter, Betriebsstundenzähler, Multifunktionales „DSB“ Anzeige Steuergerät, 4 ausklappbare Tragegriffe, Schutzrahmen mit Teilverkleidung, Farbe RAL 1012/3000/5002.
Passend für 5kVA – Einschubbefestigung !
Technische Daten:
| Elektrische Leistung (3~) cos ? 0,8 | VA | 9000 |
| Elektrische Leistung (1~) cos ? 0,8 | VA | 5000 |
| Spannung (3~) | V | 400 |
| Spannung (1~) | V | 230 |
| Strom (3~) | A | 13 |
| Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 21.7 |
| Strom (Schuko 1~) | A | 16 |
| Anlaufstrom | A 3~ | 20 |
| Anlaufstrom | A 1~ | 41 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Generator-Typ | Synchron | |
| Schutzart | IP 54 | |
| Motor-Typ | Briggs & Stratton 305447 | |
| Zylinder | 2 | |
| Drehzahlbereich | U min-¹ | 1800/3150 |
| Kraftstoffart | Benzin | |
| Motorölfüllmenge | l | 1.7 |
| Motorleistung | kW | 10.5 |
| Kühlung | Motor / Generator | Luft / Luft |
| Tankinhalt | l | 14.9 |
| Betriebszeit 3/4 Last | h | 5.3 |
| Gewicht | kg | 126 |
| Abmessungen | mm | 700 x 440 x 580 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 96 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 62 |
BSKA 9EV Silent
1 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3 Schutzkontaktsteckdosen (16A), alle wasserdicht, allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Durchgangsprüfung Schutzleiter, Betriebsstundenzähler, Multifunktionales „DSB“ Anzeige Steuergerät, 4 ausklappbare Tragegriffe, Schutzrahmen mit Teilverkleidung, Farbe RAL 1012/3000/5002.
Passend für 5kVA – Einschubbefestigung !
Technische Daten:
| Elektrische Leistung (3~) cos ? 0,8 | VA | 9000 |
| Elektrische Leistung (1~) cos ? 0,8 | VA | 5000 |
| Spannung (3~) | V | 400 |
| Spannung (1~) | V | 230 |
| Strom (3~) | A | 13 |
| Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 21.7 |
| Strom (Schuko 1~) | A | 16 |
| Anlaufstrom | A 3~ | 20 |
| Anlaufstrom | A 1~ | 41 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Generator-Typ | Synchron | |
| Schutzart | IP 54 | |
| Motor-Typ | Briggs & Stratton 305447 | |
| Zylinder | 2 | |
| Drehzahlbereich | U min-¹ | 1800 / 3150 |
| Kraftstoffart | Benzin | |
| Motorölfüllmenge | l | 1.7 |
| Motorleistung | kW | 10.5 |
| Kühlung | Motor / Generator | Luft / Luft |
| Tankinhalt | l | 14.9 |
| Betriebszeit 3/4 Last | h | 5.3 |
| Gewicht | kg | 126 |
| Abmessungen | mm | 700 x 440 x 580 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 96 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 62 |

