Beschreibung
12000 ED-S/SEBA
Für Feuerwehren oder technische Hilfsdienste,2 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3 Schutzkontaktsteckdosen (16A), alle wasserdicht, allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Durchgangsprüfung Schutzleiter, umschaltbarer belastungs- und Spannungsmesser, Betriebsstundenzähler, Rundumschutzrahmen mit Regenabdeckung, 4 ausklappbare Tragegriffe, Farbe RAL 1012/3000/5002. Lastanhängige Drehzahlregelung Variospeed, nach DIN 14685.
Technische Daten:
| Generator-Typ | Synchron | |
| Elektrische Leistung (3~) cos ? 1,0 | VA | 11500 |
| Elektrische Leistung (1~) cos ? 1,0 | VA | 11000 |
| Spannung (3~) | V | 400 |
| Spannung (1~) | V | 230 |
| Strom (3~) | A | 18,6 |
| Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 48 |
| Strom (Schuko 1~) | A | 16 |
| Anlaufstrom | A 3~ | 30 |
| Anlaufstrom | A 1~ | 55 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Schutzart | IP 54 | |
| Motor-Typ | Briggs & Stratton 305442/7 | |
| Zylinder | 2 | |
| Drehzahlbereich | U min-¹ | 1800/3150 |
| Kraftstoffart | Benzin | |
| Motorölfüllmenge | l | 1.7 |
| Motorleistung | kW | 13,8 |
| Kühlung | Motor / Generator | Luft / Luft |
| Tankinhalt | l | 10.5 |
| Betriebszeit 3/4 Last | h | 3 |
| Gewicht | kg | 150 |
| Abmessungen | mm | 820 x 440 x 580 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 98 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 66 |

