Beschreibung
GEKO12500 ED-S/SEBA S
Für Feuerwehren oder technische Hilfsdienste, 2 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3 Schutzkontaktsteckdosen (16A), alle wasserdicht, allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Durchgangsprüfung Schutzleiter, Betriebsstundenzähler, Multifunktionales „DSB“ Anzeige Steuergerät, 4 ausklappbare Tragegriffe, Schutzrahmen mit Teilverkleidung. Farbe RAL 1012/3000/5002, nach DIN 14685.
Technische Daten:
| Generator-Typ | Synchron | |
|---|---|---|
| Elektrische Leistung (3~) cos ? 0,8 | VA | 12500 |
| Elektrische Leistung (1~) cos ? 0,8 | VA | 11000 |
| Spannung (3~) | V | 400 |
| Spannung (1~) | V | 230 |
| Strom 3~ | A | 19.3 |
| Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 48 |
| Strom 1~ (CEE) | A | 16 |
| Strom 1~ (Schuko) | A | 16 |
| max. Anlaufstrom cos µ 0,6 (3~) | A | 30 |
| (bei 20% Spannungsabfall) (1~) | A | 55 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Motor-Typ | Briggs & Stratton 386447 | |
| Schutzart Generator | IP 54 | |
| Zylinder | 2 | |
| Drehzahlbereich | U min-1 | 1800 / 3150 |
| Kraftstoffart | Benzin | |
| Motorölfüllmenge | l | 1.7 |
| Motorleistung | kW | 13.8 |
| Kühlung Motor/Generator | Luft/Luft | |
| Tankinhalt | l | 16.5 |
| Gewicht | kg | 145 |
| Betriebszeit: 3/4 Last | h | 4,5 |
| Länge | mm | 820 |
| Breite | mm | 440 |
| Höhe | mm | 580 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 96 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 63 |

