Beschreibung
5000 ED-S/SHBA
Für Feuerwehren oder technische Hilfsdienste, 1 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3 Schutzkontaktsteckdosen (16A), alle wasserdicht, allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Durchgangsprüfung Schutzleiter, umschaltbarer belastungs- und Spannungsmesser, Betriebsstundenzähler, Rundumschutzrahmen mit Regenabdeckung, 4 ausklappbare Tragegriffe, Farbe RAL 1012/3000/5002. Passend für 5 kVA Einschubbefestigungen.
Technische Daten:
| Generator-Typ | Synchron | |
| Elektrische Leistung (3~) cos ? 1,0 | VA | 5000 |
| Elektrische Leistung (1~) cos ? 1,0 | VA | 5000 |
| Spannung (3~) | V | 400 |
| Spannung (1~) | V | 230 |
| Strom (3~) | A | 9,3 |
| Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 21,7 |
| Strom (Schuko 1~) | A | 16 |
| max. Anlaufstrom cos µ 0,6 (3~) | A | 18 |
| (bei 20% Spannungsabfall) (1~) | A | 40 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Schutzart | IP 54 | |
| Motor-Typ | Briggs&Stratton 295442 | |
| Zylinder | 2 | |
| Drehzahlbereich | U min-¹ | 3150/1800 |
| Kraftstoffart | Benzin | |
| Motorölfüllmenge | l | 1.7 |
| Motorleistung | kW | 8.8 |
| Kühlung | Motor / Generator | Luft / Luft |
| Tankinhalt | l | 10.5 |
| Betriebszeit 3/4 Last | h | 4,8 |
| Gewicht | kg | 118 |
| Abmessungen | mm | 700 x 440 x 580 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 96 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 62 |
5000 ED-S/SEBA S
Für Feuerwehren oder technische Hilfsdienste, 1 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3 Schutzkontaktsteckdosen (16A), alle wasserdicht, allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Durchgangsprüfung Schutzleiter, Betriebsstundenzähler, Multifunktionales „DSB“ Anzeige Steuergerät, 4 ausklappbare Tragegriffe, Schutzrahmen mit Teilverkleidung, Farbe RAL 1012/3000/5002. Lastanhängige Drehzahlregelung Variospeed. Passend für 5 kVA Einschubbefestigungen.
Technische Daten:
| Generator-Typ | Synchron | |
| Elektrische Leistung (3~) cos ? 1,0 | VA | 5000 |
| Elektrische Leistung (1~) cos ? 1,0 | VA | 5000 |
| Spannung (3~) | V | 400 |
| Spannung (1~) | V | 230 |
| Strom (3~) | A | 9,3 |
| Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 21,7 |
| Strom (Schuko 1~) | A | 16 |
| max. Anlaufstrom cos µ 0,6 (3~) | A | 18 |
| (bei 20% Spannungsabfall) (1~) | A | 40 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Schutzart | IP 54 | |
| Motor-Typ | Briggs&Stratton 295447 | |
| Zylinder | 2 | |
| Drehzahlbereich | U min-¹ | 1800/3150 |
| Kraftstoffart | Benzin | |
| Motorölfüllmenge | l | 1.7 |
| Motorleistung | kW | 8.8 |
| Kühlung | Motor / Generator | Luft / Luft |
| Tankinhalt | l | 14,9 |
| Betriebszeit 3/4 Last | h | 6,8 |
| Gewicht | kg | 118 |
| Abmessungen | mm | 700 x 440 x 580 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 95 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 61 |

