Beschreibung
8000 ED-S/SHBA
Für Feuerwehren oder technische Hilfsdienste, 1 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3 Schutzkontaktsteckdosen (16A), alle wasserdicht, allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Durchgangsprüfung Schutzleiter, umschaltbarer belastungs- und Spannungsmesser, Betriebsstundenzähler, Rundumschutzrahmen mit Regenabdeckung, 4 ausklappbare Tragegriffe, Farbe RAL 1012/3000/5002. Lastabhängige Drehzahlregelung Variospeed. Passend für 5 kVA Einschubbefestigungen, nach DIN 14685.
Technische Daten:
| Generator-Typ | Synchron | |
| Elektrische Leistung (3~) cos ? 1,0 | VA | 8000 |
| Elektrische Leistung (1~) cos ? 1,0 | VA | 5000 |
| Spannung (3~) | V | 400 |
| Spannung (1~) | V | 230 |
| Strom (3~) | A | 13 |
| Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 21,7 |
| Strom (Schuko 1~) | A | 16 |
| Anlaufstrom | A 3~ | 20 |
| Anlaufstrom | A 1~ | 41 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Schutzart | IP 54 | |
| Motor-Typ | Briggs & Stratton 305442/7 | |
| Zylinder | 2 | |
| Drehzahlbereich | U min-¹ | 3150 |
| Kraftstoffart | Benzin | |
| Motorölfüllmenge | l | 1.7 |
| Motorleistung | kW | 10,5 |
| Kühlung | Motor / Generator | Luft / Luft |
| Tankinhalt | l | 10.5 |
| Betriebszeit 3/4 Last | h | 3,8 |
| Gewicht | kg | 126 |
| Abmessungen | mm | 700 x 440 x 580 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 96 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 67 |
8000 ED-S/SEBA
Für Feuerwehren oder technische Hilfsdienste, 1 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3 Schutzkontaktsteckdosen (16A), alle wasserdicht, allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Durchgangsprüfung Schutzleiter, umschaltbarer belastungs- und Spannungsmesser, Betriebsstundenzähler, Rundumschutzrahmen mit Regenabdeckung, 4 ausklappbare Tragegriffe, Farbe RAL 1012/3000/5002. Lastabhängige Drehzahlregelung Variospeed. Passend für 5 kVA Einschubbefestigungen, nach DIN 14685.
Technische Daten:
| Generator-Typ | Synchron | |
| Elektrische Leistung (3~) cos ? 1,0 | VA | 8000 |
| Elektrische Leistung (1~) cos ? 1,0 | VA | 5000 |
| Spannung (3~) | V | 400 |
| Spannung (1~) | V | 230 |
| Strom (3~) | A | 13 |
| Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 21,7 |
| Strom (Schuko 1~) | A | 16 |
| Anlaufstrom | A 3~ | 20 |
| Anlaufstrom | A 1~ | 41 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Schutzart | IP 54 | |
| Motor-Typ | Briggs & Stratton 305442/7 | |
| Zylinder | 2 | |
| Drehzahlbereich | U min-¹ | 3150 |
| Kraftstoffart | Benzin | |
| Motorölfüllmenge | l | 1.7 |
| Motorleistung | kW | 12.1 |
| Kühlung | Motor / Generator | Luft / Luft |
| Tankinhalt | l | 10.5 |
| Betriebszeit 3/4 Last | h | 3,8 |
| Gewicht | kg | 130 |
| Abmessungen | mm | 700 x 440 x 580 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 96 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 67 |
8000 ED-S/SEBA S
Für Feuerwehren oder technische Hilfsdienste, 1 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3 Schutzkontaktsteckdosen (16A), alle wasserdicht, allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Durchgangsprüfung Schutzleiter, Betriebsstundenzähler, Multifunktionales „DSB“ Anzeige Steuergerät, Schutzrahmen mit Teilverkleidung, 4 ausklappbare Tragegriffe, Farbe RAL 1012/3000/5002. Passend für 5 kVA Einschubbefestigungen, nach DIN 14685.
Technische Daten:
| Generator-Typ | Synchron | |
| Elektrische Leistung (3~) cos ? 1,0 | VA | 8000 |
| Elektrische Leistung (1~) cos ? 1,0 | VA | 5000 |
| Spannung (3~) | V | 400 |
| Spannung (1~) | V | 230 |
| Strom (3~) | A | 13 |
| Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 21,7 |
| Strom (Schuko 1~) | A | 16 |
| Anlaufstrom | A 3~ | 20 |
| Anlaufstrom | A 1~ | 41 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Schutzart | IP 54 | |
| Motor-Typ | Briggs & Stratton 305447 | |
| Zylinder | 2 | |
| Drehzahlbereich | U min-¹ | 1800/3150 |
| Kraftstoffart | Benzin | |
| Motorölfüllmenge | l | 1.7 |
| Motorleistung | kW | 10,5 |
| Kühlung | Motor / Generator | Luft / Luft |
| Tankinhalt | l | 14,9 |
| Betriebszeit 3/4 Last | h | 5,3 |
| Gewicht | kg | 126 |
| Abmessungen | mm | 700 x 440 x 580 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 96 |
| Schalldruckpegel (Drehzahlgeregelt) | dB(A) | 62 |

